aktualności
21.03.2014 turniej klubowy kat. C w klubie Centrum zakończony!
W piątkowy wieczór w Squash4ou Centrum rywalizowało niemal 40 zawodników. Turniej rozpoczął się o godzinie 18.00 a rywalizacja toczyła się na pięciu kortach!
Tym razem bezkonkurencyjny okazał się Damian Klesk, który w całym turnieju stracił zaledwie jednego seta! Na kolejnych stopniach podium stanęli Kordian Zawadzki i Janek Braun.
Wszystkim zawodnikom dziękujemy za udział, a zwycięzcom jeszcze raz gorąco gratulujemy!
Zapraszamy na najbliższy turniej kat. PFS C dla graczy AADrink-Harrow Klubowej Ligi Squash4You już w piątek 28.03.2014 również w klubie Centrum.
WYNIKI drabinka główna TUTAJ
WYNIKI miejsca 5-36 TUTAJ
LISTA ZGŁOSZEŃ - ZAMKNIĘTA 20.03.2014
| LP | NAZWISKO | IMIĘ | RANKING |
| 1 | Zawadzki | Kordian | 237 |
| 2 | Zasowski | Michał | 283 |
| 3 | Wnęk | Miłosz | 322 |
| 4 | Klęsk | Damian | 419 |
| 5 | Mikołajczyk | Bartosz | 507 |
| 6 | Braun | Jan | 546 |
| 7 | Rożen | Tomek | 560 |
| 8 | Domański | Kamil | 561 |
| 9 | Szychowski | Michał | 591 |
| 10 | Kaleta | Bogusław | 650 |
| 11 | Hawrylak | Maiej | 676 |
| 12 | Siwik | Leszek | 725 |
| 13 | Grudzień | Sandra | 734 |
| 14 | Drzewiecki | Rafał | 743 |
| 15 | Burys | Piotr | 781 |
| 16 | Beymart | Artem | 786 |
| 17 | Bąk | Krzysztof | 876 |
| 18 | Pisznot | Agnieszka | 890 |
| 19 | Klimek | Marcin | 954 |
| 20 | Marcjan | Krzysztof | 992 |
| 21 | Ziomek | Sylwia | 1122 |
| 22 | Gajewski | Maciej | 1155 |
| 23 | Gwiazda | Andrzej | 1162 |
| 24 | Więcław | Paweł | 1286 |
| 25 | Marczewski | Marcin | 1345 |
| 26 | Wysocki | Bartek | 1409 |
| 27 | Dukielski | Grzegorz | 1484 |
| 28 | Nowosiad | Piotr | 1601 |
| 29 | Rembiasz | Tomasz | 1846 |
| 30 | Rewera | Karol | 1969 |
| 31 | Tałach | Małgorzata | 2200 |
| 32 | Józefczyk | Konrad | brak |
| 33 | Urbańczyk | Marcin | brak |
| 34 | Lis | Piotr | brak |
| 35 | Szotek | Jakub | brak |
| 36 | Ozimkowski | Marek | brak |
| 37 | Chudio | Mateusz | brak |
| 38 | Bednarczyk | Grzegorz | brak |
powrót »
zobacz także
- 7-15.07.2026, Renowacja parkietów na wszystkich kortach!
- Wakacyjne Promocje w S4Y!
- Migrujące Happy Hours!
- Brązowy medal Mistrzostw Polski Streamsoft-Promerol Squash4You powered by MMsport.pl!
jak dojechać?
Squash4You Nad Strugą 7
ul. Nad Strugą 7
e-mail: kontakt@squash4you.pl
tel. +48 12 442-44-99
tel. kom. +48 500 497 333
napisz do nas » komunikacja »
rezerwacja » regulamin »
ul. Nad Strugą 7
e-mail: kontakt@squash4you.pl
tel. +48 12 442-44-99
tel. kom. +48 500 497 333
napisz do nas » komunikacja »
rezerwacja » regulamin »













