cennik
CENNIK SQUASH
Squash4You Nad Strugą, ul. Nad Strugą 7
DNI | GODZINY | NORMALNY 1H |
STUDENCI/UCZNIOWIE* 1H |
Karnety** płatność w klubie |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
płatność online | płatność w klubie | płatność w klubie | wartość | cena doładowania | |||
PN - CZW | 07.00 ‑ 11.00 | 50 zł | 55 zł | 45 zł | 300 zł | 300 zł | |
11.00 ‑ 15.00 | 30 zł | 35 zł | - | ||||
15.00 ‑ 16.00 | 40 zł | 45 zł | 36 zł | ||||
16.00 ‑ 22.00 | 75 zł | 80 zł | - | 450 zł | 405 zł | ||
22.00 ‑ 23.00 | 50 zł | 55 zł | 45 zł | ||||
23.00 ‑ 24.00 | 30 zł | 35 zł | - | ||||
PT | 07.00 ‑ 11.00 | 50 zł | 55 zł | 45 zł | 500 zł | 450 zł | |
11.00 ‑ 15.00 | 30 zł | 35 zł | - | ||||
15.00 ‑ 16.00 | 40 zł | 45 zł | 36 zł | ||||
16.00 ‑ 20.00 | 75 zł | 80 zł | - | 550 zł | 495 zł | ||
20.00 ‑ 22.00 | 55 zł | 60 zł | 50 zł | ||||
22.00 ‑ 24.00 | 30 zł | 35 zł | - | ||||
SOBOTA | 07.00 ‑ 08.00 | 30 zł | 35 zł | - | |||
08.00 ‑ 09.00 | 40 zł | 45 zł | 36 zł | 750 zł | 675 zł | ||
09.00 ‑ 18.00 | 55 zł | 60 zł | 50 zł | ||||
18.00 ‑ 21.00 | 40 zł | 45 zł | 36 zł | ||||
21.00 ‑ 23.00 | 30 zł | 35 zł | - | ||||
NIEDZIELA | 08.00 ‑ 09.00 | 40 zł | 45 zł | 36 zł | |||
09.00 ‑ 21.00 | 55 zł | 60 zł | 50 zł | ||||
21.00 ‑ 22.00 | 45 zł | 50 zł | 40 zł | ||||
22.00 ‑ 24.00 | 30 zł | 35 zł | - |
* ceny ulgowe i sprzęt gratis na czas gry (rakieta + piłeczka) obowiązuje osoby do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej/uczniowskiej
** karnet o wartości 300zł/450zł/500/550 ważny 90dni, karnet 750zł ważny 120dni od daty zakupu
Honorujemy karty: Multisport, Medicover Sport, Fit Profit. Użytkownik karty otrzymuje rabat 15zł o każdej godzinie.
Maksymalna liczba Użytkowników kart partnerskich korzystających z jednego kortu to 2 osoby.
CENNIK TENIS STOŁOWY
Squash4You Nad Strugą, ul. Nad Strugą 7
DNI | GODZINY | NORMALNY 1H |
|
---|---|---|---|
płatność online | płatność w klubie | ||
PN - PT | 07.00 ‑ 16.00 | 20 zł | 25 zł |
16.00 ‑ 24.00 | 25 zł | 30 zł | |
SOBOTA | 07.00 ‑ 08.00 | 20 zł | 25 zł |
08.00 ‑ 22.00 | 25 zł | 30 zł | |
22.00 ‑ 23.00 | 20 zł | 25 zł | |
NIEDZIELA | 08.00 ‑ 22.00 | 25 zł | 30 zł |
22.00 ‑ 24.00 | 20 zł | 25 zł |
Honorujemy karty: Multisport i Medicover Sport. Użytkownik karty nie dopłaca do wynajmu stołu.
CENNIK SIŁOWNIA GYM4YOU
Squash4You Nad Strugą, ul. Nad Strugą 7
WEJŚCIA JEDNORAZOWE | ||
---|---|---|
Wejście jednorazowe | 30 zł | |
Wejście jednorazowe z kartą Multisport / Medicover Sport / Fit Profit / FitSport |
0 zł | |
KARNETY | ||
I mc | III mc* | |
Karnet Open | 119 zł | 99 zł |
Karnet Half-Open (pn-nd, 7-16) | 89 zł | 69 zł |
Karnet Student (pn-nd, 7-16) | 69 zł | 59 zł |
* cena przy płatności za 3 miesiące z góry
Wypożyczalnia sprzętu
Naciąganie rakiet (usługa wykonywana do 5 dni roboczych) od 30 zł/rakieta + koszty naciągu
Cennik | |
---|---|
Rakieta podstawowa | 7 zł |
Rakieta grafitowa | 12 zł |
Rakieta testowa | 22 zł |
Piłeczka | 3 zł |
Okulary ochronne | 6 zł |
Rakieta Tenis Stołowy | 7 zł |
Piłeczka Tenis Stołowy | 2 zł |
SAUNA
Squash4You Nad Strugą, ul. Nad Strugą 7
Cennik | |
---|---|
jednorazowe wejście | 20 zł |
Multisport / Medicover Sport / Fit Profit | 0 zł |
W CENIE WYNAJMU MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z: SAUNY, POKOJU RELAKSU ORAZ SIŁOWNI/KĄCIKA FITNESS!
INFORMACJE O ZAJĘCIACH KLUBOWYCH, DODATKOWE PROMOCJE WWW.SQUASH4YOU.PL/PROMOCJE